目前,可以在期货市场交易的合约有21种。因为原油期货是在今年三月上市的,所以一些原油期货合约是同时上市的,但是原油期货交易时间还是略有区别的。这里的原油期货交易时间不仅仅是指交易所规定的每个交易日里可以参与原油期货合约交易的时间,还包括原油期货合约的最后交易日、交割月份、交割日期等。
那么原油的交易时间是什么时候呢?
根据上海国际能源交易中心的规定,原油期货的交易时间与其他商品期货相同。
交易日:9:00-11:30;
交易日下午3:3015:00。
在节假日和周末,因为不是交易日,所以没有交易时间,没有原油期货交易时间。
另外,原油期货交易时间的其他交易时间如下:
原油期货最后一个交易日: 交割月份前最后一个交易日;
原油期货合同交货月:过去1/12个月连续月,8个月以下;
原油期货交割日期:连续五个交易日后的最后一个交易日。
根据上述固定原油期货交易时间的规定,可以在期货市场交易的所有期货合同的最后交易日如下:
合同代码 | 到期日 | 开始交货日 | [财]最后交货日 |
SC 1809 | 2018年8月31日 | 2018年9月3日 | 2018年9月7日 |
扫描1810 | 2018 年 9 月 20 日 | 2018年9月21日 | 2018年9月28日 |
SC1811 | 2018年10月31日 | 2018年11月1日 | 2018年11月7日 |
扫描1812 | 2018年11月30日 | 2018年12月3日 | 2018年12月7日 |
Sc 190 | 2018年12月31日 | 2019年1月4日 | 2019年1月10日 |
SC1902 | 2011年1月至2019年 | 2019年2月1日 | 2019年2月8日 |
SC 1903 | 2019年2月28日。 | 2019年3月1日 | 07-2019年3月至3月 |
SC1904 | 2019年3月29日 | 2019年4月1日 | 2019 年 4 月 5 日 |
SC 1905 | 2019年4月30日 | 2019年5月8日 | 2019年5月14日 |
SC 1906 | 2019年5月31日 | 2019年6月3日。 | 2019年6月7日 |
SC 1907 | 2019年6月28日 | 2019年7月1日 | 2019年7月5日 |
SC 1908 | 2019年7月31日 | 2019年8月1日 | 2019年8月7日 |
SC 1909 | 2019年8月30日 | 2019年9月2日 | 2019年9月6日 |
SC 1912 | 29-2019年11月 | 2019年12月2日 | 2019年12月6日 |
SC 2003 | 2010年2月28日至 | 02-2020年3月 | 2020年3月6日 |
SC 2006 | 2010年5月29日至2020年 | 2020年6月1日 | 2020年6月5日 |
Sc 200 | 2020年8月31日 | 2020年9月1日 | 2020年9月7日 |
SC 2012 | 2020年11月30日 | 2020年12月1日 | 2020年12月7日 |
SC 2103 | 2021年2月26日 | 2021年3月1日 | 2021年3月5日 |
SC2106 | 2021年5月31日 | 2021年6月1日 | 2021年6月7日 |
以上是对原油期货交易时间的介绍,如对原石油期货交易时间的介绍,这与原油期货的交易时间有关,可参考现场的其他物品。(文字/松树)